| Methode: | Schriftliche Befragung |
| Zielgruppe: | Unternehmen in Deutschland aus den Bereichen Maschinenbau, Steuerungsbau und Ingenieurbüros |
| Befragungszeitraum: | Juli/August 2002 |
| Anzahl der versandten Fragebögen: | 6.247 |
| Anzahl der ausgefüllten Fragebögen: | 482, davon nutzen 344 Unternehmen Bediengeräte und bilden die Basis für die Studie |
| Ergebnisse: | Ende November 2002 |
| Preis: | 99 € (zzgl. MwSt.) - vormals 575 Euro |
| Auswertung aller Daten nach: | Branchen Anzahl der jährlich gekauften Bediengeräte Haupt/Zweitlieferanten Arten der eingesetzten Bediengeräte Regionen |
Umfang der Studie: |
3-seitige Zusammenfassung in schriftlicher Form |