| Methode: | Schriftliche Befragung |
| Zielgruppe: | Unternehmen in Deutschland aus den Bereichen Maschinenbau, Steuerungsbau und Ingenieurbüros |
| Befragungszeitraum: | Juli/August 2001 |
| Anzahl der versandten Fragebögen: | 6.008 |
| Anzahl der ausgefüllten Fragebögen: | 712, davon setzen 603 SPS-Systeme und bilden die Basis für die Studie |
| Ergebnisse: | Ende November 2001 |
| Preis: | 99 Euro zzgl. MwSt. (ehemals 495 Euro) |
| Auswertung aller Daten nach: | Branchen Haupt/Zweitlieferanten Art der eingesetzten SPS-Systeme Anzahl der eingesetzten SPS-Systeme Regionen |
Umfang der Studie: |
3-seitige Zusammenfassung in schriftlicher Form ca. 50 Seiten Ergebnischarts mit Grafiken ca. 150 Tabellen |