Zum Ablegen einer Modulprüfung kann nur zugelassen werden, wer die für die jeweilige Prüfung erforderliche Punktzahl durch Teilnahme an den für das jeweilige Fach vorgesehenen Seminare, Übungen oder Praktika durch Teilnahmebescheinigungen belegen kann. Die Punkte ergeben sich aus der jeweiligen Veranstaltungsdauer, wobei eine Minute einem Punkt entspricht. (Dementsprechend werden beispielsweise für eine 90-minütige Veranstaltung 90 Punkte auf dem Anwesenheitskonto gutgeschrieben.)
| Semester 1 | |
Allgemeine BWL 1 |
Übungen: 270 |
| Internationale VWL | Übungen: 540 |
| Grundlagen des Konstruierens | Übungen: 540 |
| Mathematik T1 | Übungen: 540 |
| Projektmanagement | Übungen: 270 |
| Semester 2 | |
| Allgemeine BWL 2 Grundlagen des Marketing |
Übungen: 270 |
| Technische Mechanik | Übungen: 540 |
| Grundlagen der Informatik | Übungen: 270 |
| Mathematik T2 | Übungen: 540 |
| Semester 3 | |
| Seminar BWL | Seminar: 720 |
| Physik und Umwelt 1 | Übungen: 540 |
| Einführung in die Programmierung | Praktikum: 1080 |
| Statistik | Übungen: 540 |
| Managementkompetenz 1 | Praktikum: 720 |
| Buisness Communication 1 | Übungen: 540 |
| Semester 4 | |
| Externes Rechnungswesen | Übungen: 480 |
| Physik und Umwelt 2 | Übungen: 240 |
| Datenbanken | Praktikum: 1080 |
| Buisness Communication 2 | Übungen: 1080 |
| Semester 5 | |
| Internes Rechnungswesen | Übungen: 540 |
| Werkstoffkunde und -prüfung | Übungen: 180 |
| Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik | Übungen: 180 Praktikum: 720 |
| Projekt Datenbanken | Praktikum: 1080 |
| Projekt Programmierung | Praktikum: 1080 |
| Semester 6 | |
| Unternehmensmanagement 1 Planung und Controlling |
Übungen: 540 |
| Automatisierungstechnik | Übungen: 180 Praktikum: 720 |
| Software Engineering | Praktikum: 1080 |
| Informations- und Kommunikationssysteme | Praktikum: 1080 |
| Qualitätsmanagement | Übungen: 540 |
| Semester 7 | |
| Marketing 1 Strategisches Marketing |
siehe 8. Semester |
| Produktionsplanung und -steuerung 1 | Übungen: 540 |
| Unternehmensmanagement 2 Planung und Controlling 2 |
Übungen: 180 |
| Fertigungsverfahren 1 | Übungen: 540 |
| Grundlagen der Verfahrenstechnik | Übungen: 540 |
| Einführung in die 3D Konstruktion | Summe Übungen und Praktikum: 1080 |
| Investition und Finanzierung | Übungen: 540 |
| Semester 8 | |
| Marketing 1 + 2 Strategisches + Operatives Marketing |
Übungen: 1080 |
| Produktionsplanung und -steuerung 2 | Übungen: 540 |
| Seminar Produktionsplanung und -steuerung 3 | s. 9.Sem. |
| Seminar Markforschung | Seminar: 360 |
| Fertigungsverfahren 2 | Übung: 180 Praktikum: 720 |
| Recht | Übungen: 540 |
| Managementkompetenz 2 | Praktikum: |
| Semester 9 | |
| Seminar Produktionsplanung und -steuerung 3 | Seminar: insg. 360 |
| Seminar Markforschung | Seminar: 360 |
| Seminar Fertigungstechnik | Seminar: 720 |